پایگاه خبری تحلیلی
مزایده سراسری فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه
به شماره 3/1404/713 (نوبت اول)
بانک سپه در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود واقع در استان قم به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده سراسری، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir و با شماره مزایده های 2004003962000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
نحوه فروش: نقد، نقد و اقساط
توضیحات و شرایط:
بانک سپه – مدیریت شعب منطقه قم
«لیست املاک مورد مزایده»
| ردیف | آدرس | هماهنگی | شماره پلاک ثبتی | نوع ملک | نوع کاربری | عرصه | اعیان | سهم بانک | وضعیت ملک | قیمت پایه کارشناسی (ریال) | نحوه فروش | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قم، خ محتشم کاشانی، ک 8، فرعی اول سمت راست، پ 88، ساختمان نیایش | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 345 و 344/10254 | ساختمان مشاعی | مسکونی | 400 | 1906 | 198.1014سهم از 240سهم | عدم تخلیه | 370.086.432.100 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | ساختمان مشاعی به میزان 198.1014 سهم مشاع از 240 سهم می باشد: تعداد طبقات اجرا شده 6 طبقه شامل زیرزمین و همکف و 4 طبقه روی آن می باشد. با توجه به کلیه موارد ذکر شده ملک با وضع موجود به فروش می رسد. انتقال سند بصورت وکالتی/سایر موارد انجام می پذیرد. |
| 2 | قم/بلوار15خرداد/20متری جهاد/ نبش اداره آبفا روستایی ساختمان ارغوان | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 198/10276 | ساختمان مشاعی | تجاری مسکونی | 394.96 | 2023.4 | 61سهم از240سهم | عدم تخلیه | 96.583.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | ملک مشاعی به میزان 61 سهم از 240 سهم و با وضع موجود بفروش می رسد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
| 3 | قم، خ توحید(نیروگاه)، نرسیده به خ شهید ستاری، نمایشگاه اتومبیل هنر | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 619/48/1941 | ساختمان مشاعی | تجاری | 508.82 | 100.5 | 102.5سهم از 240سهم | عدم تخلیه | 158.941.454.167 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | ساختمان مشاعی تجاری می باشد انتقال سند به صورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد و ملک با وضع موجود به فروش می رسد. |
4
| قم، خ توحید(نیروگاه)، خ شهید علیدوست، بعد از ک 16، پ 202 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 1163/743/1956 | ساختمان مشاعی | مسکونی تجاری | 150 | 424.90 | 1.4031دانگ از 6دانگ | عدم تخلیه | 25.722.330.750 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | ساختمان مشاعی مسکونی تجاری در 3 طبقه می باشد. انتقال سند به صورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد و ملک با وضع موجود به فروش می رسد. |
| 5 | قم، شهرک قدس ک 3 پ 58 طبقه 3 واحد 3 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 11429/3299/271 | آپارتمان | مسکونی | قدرالسهم | 122 | 6 دانگ | عدم تخلیه | 71.708.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | آپارتمان مسکونی 122 متر به انضمام 14.57 متر سوییت احداثی در پشت بام با وضع موجود می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد
|
| 6 | قم خ شهید فاطمی ک 13 فرعی چهارم سمت چپ پ 231 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 52/10656 | ساختمان مشاعی | مسکونی | 184 | 429 | 103.4097 سهم از 240 سهم | عدم تخلیه | 31.161.651.347 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | ساختمان مسکونی با عرصه اوقافی دارای 3 طبقه همکف اول و دوم ، با وضع موجود به فروش می رسد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می شود. |
| 7 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 366 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2957.53 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 47.320.480.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
| 8 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 371 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2078.26 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 25.146.946.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
| 9 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 372 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 1928 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 25.449.600.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
| 10 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 373 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2000 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 24.200.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد
|
| 11 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 374 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 3786.76 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 50.363.908.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
| 12 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 377 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 1600 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 20.000.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل30% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
اخبار مرتبط