پایگاه خبری تحلیلی
مزایده سراسری فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه
به شماره 2/1403/713 (نوبت اول)
بانک سپه در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود واقع در استان قم به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده سراسری، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir و با شماره مزایده های 2003003962000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
نحوه فروش: نقد، نقد و اقساط
توضیحات و شرایط:
بانک سپه – مدیریت شعب منطقه قم
«لیست املاک مورد مزایده»
ردیف | آدرس | هماهنگی | شماره پلاک ثبتی | نوع ملک | نوع کاربری | عرصه | اعیان | سهم بانک | وضعیت ملک | قیمت پایه کارشناسی (ریال) | نحوه فروش | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قم، نیروگاه، میدان امینی بیات، جنب پل امینی بیات، پ 760، شعبه سابق شاهد بانک سپه | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 501/430/1876 | ساختمان | تجاری | 174 | 210 | 6 دانگ | تخلیه | 211.620.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | ساختمان دارای 174 متر عرصه و 210 متر اعیان با سند تک برگ شش دانگ به این شرح می باشد: تعداد طبقات اجرا شده 1 و نیم طبقه شامل همکف به انضمام نیم طبقه روی آن می باشد. با توجه به کلیه موارد ذکر شده ملک با وضع موجود به فروش می رسد. انتقال سند بصورت وکالتی/سایر موارد انجام می پذیرد. |
2 | قم، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، چهاراه اول سمت راست، قطعه 54، ساختمان نیمه کاره | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 531/161/68 | ساختمان | تجاری اداری | 2088 | 7142.15 | 6 دانگ | تخلیه | 348.380.800.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | ساختمان نیمه کاره: تعداد طبقات اجرا شده 7 و نیم طبقه شامل زیرزمین، همکف به انضمام نیم طبقه و 5 طبقه روی آن می باشد. انتقال و ساخت و بهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد انتقال سند به صورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد و ملک با وضع موجود به فروش می رسد. |
3 | قم/بلوار15خرداد/20متری جهاد/ نبش اداره آبفا روستایی ساختمان ارغوان | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 198/10276 | ساختمان | تجاری مسکونی | 394.96 | 2023.4 | 61سهم از240سهم | عدم تخلیه | 73.200.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد و الباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | ملک مشاعی به میزان 61 سهم از 240 سهم و با وضع موجود بفروش می رسد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
4 | منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان/ فاز1/ خ صنعت / صنعت 2 قطعه 24B
| مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی شیمیایی | 5130 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 82.080.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع نساجی ، سلولزی و شیمیایی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
5 | منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان/ فاز1/ خ صنعت / صنعت 2 قطعه 24C | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی شیمیایی | 5700 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 82.080.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع نساجی ، سلولزی و شیمیایی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
6 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 362 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 1872.87 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 26.276.180.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
7 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 363 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2106.31 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 29.488.340.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
8 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 364 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 3059.96 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 48.959.360.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
9 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 366 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2957.53 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 47.320.480.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
10 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 371 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2078.26 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 24.939.120.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
11 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 373 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2000 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 24.000.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد
|
12 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 374 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 3786.76 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 49.985.232.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
13 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 377 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 1600 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 19.200.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
14 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 378 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 3397.16 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 40.765.920.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
15 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 379 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2773.16 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 33.277.920.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
16 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 382 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2000 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 24.000.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
17 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 383 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2191.47 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 26.297.640.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
18 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 384 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2779.2 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 33.350.400.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد.
|
19 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 389 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2000 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 24.000.000.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
20 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 390 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2478.58 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 29.742.960.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
21 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 393 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 1779.3 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 21.351.600.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
22 | قم/ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان / زمین های کد 35 / قطعه 397 | مدیریت بانک سپه منطقه قم | 161/68 | زمین | صنعتی فلزی | 2630.22 | 0 | 6 دانگ | تخلیه | 34.718.904.000 | نقد و یا نقد و اقساط(حداقل10% نقد والباقی اقساط حداکثر 60 ماهه) | کاربری صنایع فلزی می باشد. انتقال وساخت وبهره برداری براساس شرایط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می باشد. انتقال سند بصورت وکالتی/ سایر موارد انجام می پذیرد |
اخبار مرتبط